БЦ Башня Федерация
| Адрес: | Пресненская наб. 12 |
| Площадь, м²: | 71 - 12663 м² |
| Арендная ставка: | от RUR/м²/год |
| Класс: | А |
БЦ Большая Татарская 13
| Адрес: | Большая Татарская 13 |
| Площадь, м²: | 410 - 1600 м² |
| Арендная ставка: | от RUR/м²/год |
| Класс: | А |
БЦ Большая Серпуховская 19
| Адрес: | Большая Серпуховская 19/37 |
| Площадь, м²: | 200 - 800 м² |
| Арендная ставка: | от RUR/м²/год |
| Класс: | А |
БЦ Павловский 2
| Адрес: | Павловская ул. д. 7 |
| Площадь, м²: | 300 - 690 м² |
| Арендная ставка: | от RUR/м²/год |
| Класс: | А |
БЦ Остоженка 24
| Адрес: | ул. Остоженка 24 |
| Площадь, м²: | - м² |
| Арендная ставка: | от RUR/м²/год |
| Класс: | А |
БЦ Новелл Хаус
| Адрес: | Старый Толмачевский пер. 5 |
| Площадь, м²: | 140 - 9205 м² |
| Арендная ставка: | от RUR/м²/год |
| Класс: | А |
БЦ Настасьинский 4
| Адрес: | Настасьинский пер. д. 4 |
| Площадь, м²: | - м² |
| Арендная ставка: | от RUR/м²/год |
| Класс: | А |
БЦ Никольская Плаза
| Адрес: | Никольская ул. д. 10/2 |
| Площадь, м²: | 104 - 1000 м² |
| Арендная ставка: | от RUR/м²/год |
| Класс: | А |
БЦ Мясницкая Плаза
| Адрес: | Мясницкая ул. д 48 |
| Площадь, м²: | 180 - 500 м² |
| Арендная ставка: | от RUR/м²/год |
| Класс: | А |
БЦ Мод Дизайн
| Адрес: | Малый Конюшковский пер. 2 |
| Площадь, м²: | 200 - 1200 м² |
| Арендная ставка: | от RUR/м²/год |
| Класс: | А |
БЦ Мидланд Плаза
| Адрес: | ул. Арбат 10 |
| Площадь, м²: | 150 - 1500 м² |
| Арендная ставка: | от RUR/м²/год |
| Класс: | А |
БЦ Павелецкая Плаза
| Адрес: | Павелецкая площадь 2 |
| Площадь, м²: | 300 - 1500 м² |
| Арендная ставка: | от RUR/м²/год |
| Класс: | А |
БЦ Морской Дом
| Адрес: | Рахмановский пер. 4 |
| Площадь, м²: | - м² |
| Арендная ставка: | от RUR/м²/год |
| Класс: | А |
БЦ Мельникофф Хаус
| Адрес: | Ольховская ул. вл. 4 |
| Площадь, м²: | 256 - 12427 м² |
| Арендная ставка: | от RUR/м²/год |
| Класс: | А |
БЦ Мелиора Плейс
| Адрес: | пр-т. Мира 6 |
| Площадь, м²: | 80 - 1930 м² |
| Арендная ставка: | от RUR/м²/год |
| Класс: | А |
БЦ Маяковская Плаза
| Адрес: | Оружейный пер. д. 15 |
| Площадь, м²: | 145 - 2800 м² |
| Арендная ставка: | от RUR/м²/год |
| Класс: | В+ |
БЦ Машкова 13
| Адрес: | ул. Машкова 13 |
| Площадь, м²: | 218 - 7585 м² |
| Арендная ставка: | от RUR/м²/год |
| Класс: | А |
БЦ Ринко Плаза
| Адрес: | ул. Тимура Фрунзе 24 |
| Площадь, м²: | 100 - 1000 м² |
| Арендная ставка: | от RUR/м²/год |
| Класс: | А |
БЦ Ромелан Хаус
| Адрес: | пер. Рыбников 2 |
| Площадь, м²: | 137 - 450 м² |
| Арендная ставка: | от RUR/м²/год |
| Класс: | А |
БЦ Романов Двор
| Адрес: | пер. Романов 4 |
| Площадь, м²: | 120 - 900 м² |
| Арендная ставка: | от RUR/м²/год |
| Класс: | А |
БЦ Оружейный переулок 19
| Адрес: | Оружейный пер. 19 |
| Площадь, м²: | - м² |
| Арендная ставка: | от RUR/м²/год |
| Класс: | А |
БЦ Орликов Плаза
| Адрес: | пер. Орликов д. 2 |
| Площадь, м²: | 200 - 700 м² |
| Арендная ставка: | от RUR/м²/год |
| Класс: | А |
БЦ Олимпик Холл
| Адрес: | Олимпийский пр-т. д. 16с5 |
| Площадь, м²: | 500 - 6500 м² |
| Арендная ставка: | от RUR/м²/год |
| Класс: | А |
БЦ Ноев Ковчег
| Адрес: | Подкопаевский пер. д. 4 |
| Площадь, м²: | 150 - 1500 м² |
| Арендная ставка: | от RUR/м²/год |
| Класс: | А |
БЦ Россо Рива
| Адрес: | Шлюзовая наб. 4к2 |
| Площадь, м²: | - м² |
| Арендная ставка: | от RUR/м²/год |
| Класс: | А |
БЦ Саввинская 11
| Адрес: | Саввинская наб. 11 |
| Площадь, м²: | 250 - 700 м² |
| Арендная ставка: | от RUR/м²/год |
| Класс: | А |
БЦ Саввинский
| Адрес: | Большой Саввинский пер. 11 |
| Площадь, м²: | 150 - 700 м² |
| Арендная ставка: | от RUR/м²/год |
| Класс: | А |
БЦ Садовая Плаза
| Адрес: | Долгоруковская ул. 7 |
| Площадь, м²: | 150 - 560 м² |
| Арендная ставка: | от RUR/м²/год |
| Класс: | А |
БЦ Садовническая 3
| Адрес: | Садовническая ул. 3 |
| Площадь, м²: | 250 - 500 м² |
| Арендная ставка: | от RUR/м²/год |
| Класс: | А |
БЦ Саммит
| Адрес: | Тверская площадь 22 |
| Площадь, м²: | 500 - 3500 м² |
| Арендная ставка: | от RUR/м²/год |
| Класс: | А |
БЦ Святогор 2
| Адрес: | Летниковская ул. 10 |
| Площадь, м²: | 150 - 700 м² |
| Арендная ставка: | от RUR/м²/год |
| Класс: | А |
БЦ Трефойл Плаза
| Адрес: | Ленинский пр-т. 6 |
| Площадь, м²: | - м² |
| Арендная ставка: | от RUR/м²/год |
| Класс: | А |
БЦ Трехгорный 14
| Адрес: | ул. Трехгорный Вал 14 |
| Площадь, м²: | - м² |
| Арендная ставка: | от RUR/м²/год |
| Класс: | А |
БЦ Страстной 8
| Адрес: | Страстной бульв. 8А |
| Площадь, м²: | - м² |
| Арендная ставка: | от RUR/м²/год |
| Класс: | А |
БЦ Токмаков 5
| Адрес: | пер. Токмаков 5 |
| Площадь, м²: | 40 - 1900 м² |
| Арендная ставка: | от RUR/м²/год |
| Класс: | А |
БЦ Третьяков Плаза
| Адрес: | Никольская ул. 10 |
| Площадь, м²: | 150 - 3000 м² |
| Арендная ставка: | от RUR/м²/год |
| Класс: | А |
БЦ Суворов Плаза
| Адрес: | Кутузовский пр-т. 32 |
| Площадь, м²: | 800 - 17224 м² |
| Арендная ставка: | от RUR/м²/год |
| Класс: | А |
БЦ Таурус
| Адрес: | Коровий Вал ул. 7 |
| Площадь, м²: | 254 - 11712 м² |
| Арендная ставка: | от RUR/м²/год |
| Класс: | А |
БЦ Смоленский Пассаж
| Адрес: | Смоленская площадь дом 3 |
| Площадь, м²: | 100 - 700 м² |
| Арендная ставка: | от RUR/м²/год |
| Класс: | А |
БЦ Ситидел
| Адрес: | ул. Земляной Вал 9 |
| Площадь, м²: | 270 - 3800 м² |
| Арендная ставка: | от RUR/м²/год |
| Класс: | А |
БЦ Серебряный Город
| Адрес: | Серебряническая наб. д. 29 |
| Площадь, м²: | 560 - 2500 м² |
| Арендная ставка: | от RUR/м²/год |
| Класс: | А |
БЦ Северное Сияние
| Адрес: | ул. Правды 26 |
| Площадь, м²: | 300 - 900 м² |
| Арендная ставка: | от RUR/м²/год |
| Класс: | А |
БЦ Северная Башня
| Адрес: | Тестовская ул. 10 |
| Площадь, м²: | 300 - 950 м² |
| Арендная ставка: | от RUR/м²/год |
| Класс: | А |
БЦ Святогор 4
| Адрес: | Летниковская ул. 10 |
| Площадь, м²: | 39 - 3855 м² |
| Арендная ставка: | от RUR/м²/год |
| Класс: | А |
БЦ Poklonka Place
| Адрес: | Поклонная ул. 3А |
| Площадь, м²: | 112 - 22203 м² |
| Арендная ставка: | от RUR/м²/год |
| Класс: | А |
БЦ Усадьба-Центр
| Адрес: | Вознесенский пер. 22 |
| Площадь, м²: | 349 - 632 м² |
| Арендная ставка: | от RUR/м²/год |
| Класс: | А |
БЦ Фабрика Станиславского
| Адрес: | ул. Станиславского 21 |
| Площадь, м²: | 364 - 760 м² |
| Арендная ставка: | от RUR/м²/год |
| Класс: | А |
БЦ Цветной Бульвар 22
| Адрес: | Цветной бульв. 22 |
| Площадь, м²: | 325 - 6000 м² |
| Арендная ставка: | от RUR/м²/год |
| Класс: | А |
БЦ Цветной Бульвар 5
| Адрес: | Цветной бульв. 5 |
| Площадь, м²: | 50 - 930 м² |
| Арендная ставка: | от RUR/м²/год |
| Класс: | А |
БЦ Централ Сити Тауэр
| Адрес: | Овчинниковская наб. 20 |
| Площадь, м²: | 176 - 2433 м² |
| Арендная ставка: | от RUR/м²/год |
| Класс: | А |
БЦ Четыре Ветра 2
| Адрес: | Большая Грузинская 71 |
| Площадь, м²: | 700 - 2528 м² |
| Арендная ставка: | от RUR/м²/год |
| Класс: | А |