БЦ Башня Федерация
| Адрес: | Пресненская наб. 12 |
| Площадь, м²: | 71 - 12663 м² |
| Арендная ставка: | от RUR/м²/год |
| Класс: | А |
БЦ Суворов Плаза
| Адрес: | Кутузовский пр-т. 32 |
| Площадь, м²: | 800 - 17224 м² |
| Арендная ставка: | от RUR/м²/год |
| Класс: | А |
БЦ Северная Башня
| Адрес: | Тестовская ул. 10 |
| Площадь, м²: | 300 - 950 м² |
| Арендная ставка: | от RUR/м²/год |
| Класс: | А |
БЦ Poklonka Place
| Адрес: | Поклонная ул. 3А |
| Площадь, м²: | 112 - 22203 м² |
| Арендная ставка: | от RUR/м²/год |
| Класс: | А |
БЦ Башня на Набережной
| Адрес: | Пресненская наб. д. 10 |
| Площадь, м²: | 411 - 15883 м² |
| Арендная ставка: | от RUR/м²/год |
| Класс: | А |
БЦ Башня 2000
| Адрес: | наб. Тараса Шевченко д. 23 |
| Площадь, м²: | 338 - 10343 м² |
| Арендная ставка: | от RUR/м²/год |
| Класс: | А |
БЦ «Park Tower»
| Адрес: | 1-й Красногвардейский пр-д д. 1 |
| Площадь, м²: | 300 - 2500 м² |
| Арендная ставка: | от RUR/м²/год |
| Класс: | А |