БЦ Мод Дизайн
| Адрес: | Малый Конюшковский пер. 2 |
| Площадь, м²: | 200 - 1200 м² |
| Арендная ставка: | от RUR/м²/год |
| Класс: | А |
БЦ Павелецкая Плаза
| Адрес: | Павелецкая площадь 2 |
| Площадь, м²: | 300 - 1500 м² |
| Арендная ставка: | от RUR/м²/год |
| Класс: | А |
БЦ Мельникофф Хаус
| Адрес: | Ольховская ул. вл. 4 |
| Площадь, м²: | 256 - 12427 м² |
| Арендная ставка: | от RUR/м²/год |
| Класс: | А |
БЦ Олимпик Холл
| Адрес: | Олимпийский пр-т. д. 16с5 |
| Площадь, м²: | 500 - 6500 м² |
| Арендная ставка: | от RUR/м²/год |
| Класс: | А |
БЦ Россо Рива
| Адрес: | Шлюзовая наб. 4к2 |
| Площадь, м²: | - м² |
| Арендная ставка: | от RUR/м²/год |
| Класс: | А |
БЦ Саввинская 11
| Адрес: | Саввинская наб. 11 |
| Площадь, м²: | 250 - 700 м² |
| Арендная ставка: | от RUR/м²/год |
| Класс: | А |
БЦ Саввинский
| Адрес: | Большой Саввинский пер. 11 |
| Площадь, м²: | 150 - 700 м² |
| Арендная ставка: | от RUR/м²/год |
| Класс: | А |
БЦ Садовая Плаза
| Адрес: | Долгоруковская ул. 7 |
| Площадь, м²: | 150 - 560 м² |
| Арендная ставка: | от RUR/м²/год |
| Класс: | А |
БЦ Святогор 2
| Адрес: | Летниковская ул. 10 |
| Площадь, м²: | 150 - 700 м² |
| Арендная ставка: | от RUR/м²/год |
| Класс: | А |
БЦ Трефойл Плаза
| Адрес: | Ленинский пр-т. 6 |
| Площадь, м²: | - м² |
| Арендная ставка: | от RUR/м²/год |
| Класс: | А |
БЦ Таурус
| Адрес: | Коровий Вал ул. 7 |
| Площадь, м²: | 254 - 11712 м² |
| Арендная ставка: | от RUR/м²/год |
| Класс: | А |
БЦ Ситидел
| Адрес: | ул. Земляной Вал 9 |
| Площадь, м²: | 270 - 3800 м² |
| Арендная ставка: | от RUR/м²/год |
| Класс: | А |
БЦ Святогор 4
| Адрес: | Летниковская ул. 10 |
| Площадь, м²: | 39 - 3855 м² |
| Арендная ставка: | от RUR/м²/год |
| Класс: | А |
БЦ Яковоапостольский 12
| Адрес: | Яковоапостольский пер. 12 |
| Площадь, м²: | 107 - 7875 м² |
| Арендная ставка: | от RUR/м²/год |
| Класс: | А |
БЦ Японский Дом
| Адрес: | Саввинская наб. 15 |
| Площадь, м²: | 162 - 662 м² |
| Арендная ставка: | от RUR/м²/год |
| Класс: | А |
БЦ Большая полянка, 63
| Адрес: | Большая Полянка 63 |
| Площадь, м²: | 140 - 400 м² |
| Арендная ставка: | от RUR/м²/год |
| Класс: | А |
БЦ Большая Грузинская, 61
| Адрес: | Большая Грузинская ул. д. 61 |
| Площадь, м²: | 200 - 400 м² |
| Арендная ставка: | от RUR/м²/год |
| Класс: | А |
БЦ Бахрушина, 32
| Адрес: | ул. Бахрушина 32 |
| Площадь, м²: | 200 - 600 м² |
| Арендная ставка: | от RUR/м²/год |
| Класс: | А |
БЦ Астана
| Адрес: | Большой Строченовский пер. д. 5 |
| Площадь, м²: | 50 - 1000 м² |
| Арендная ставка: | от RUR/м²/год |
| Класс: | А |
БЦ Амбер Плаза
| Адрес: | Краснопролетарская ул. д. 36 |
| Площадь, м²: | 50 - 1000 м² |
| Арендная ставка: | от RUR/м²/год |
| Класс: | А |
БЦ Аврора
| Адрес: | Садовническая ул. д. 82 |
| Площадь, м²: | 50 - 1000 м² |
| Арендная ставка: | от RUR/м²/год |
| Класс: | А |
БЦ Wall Street
| Адрес: | Валовая ул. д. 35 |
| Площадь, м²: | 50 - 1000 м² |
| Арендная ставка: | от RUR/м²/год |
| Класс: | А |