БЦ Башня Федерация
| Адрес: | Пресненская наб. 12 |
| Площадь, м²: | 71 - 12663 м² |
| Арендная ставка: | от RUR/м²/год |
| Класс: | А |
БЦ Остоженка 24
| Адрес: | ул. Остоженка 24 |
| Площадь, м²: | - м² |
| Арендная ставка: | от RUR/м²/год |
| Класс: | А |
БЦ Ринко Плаза
| Адрес: | ул. Тимура Фрунзе 24 |
| Площадь, м²: | 100 - 1000 м² |
| Арендная ставка: | от RUR/м²/год |
| Класс: | А |
БЦ Саввинская 11
| Адрес: | Саввинская наб. 11 |
| Площадь, м²: | 250 - 700 м² |
| Арендная ставка: | от RUR/м²/год |
| Класс: | А |
БЦ Саввинский
| Адрес: | Большой Саввинский пер. 11 |
| Площадь, м²: | 150 - 700 м² |
| Арендная ставка: | от RUR/м²/год |
| Класс: | А |
БЦ Японский Дом
| Адрес: | Саввинская наб. 15 |
| Площадь, м²: | 162 - 662 м² |
| Арендная ставка: | от RUR/м²/год |
| Класс: | А |
БЦ Большая полянка, 63
| Адрес: | Большая Полянка 63 |
| Площадь, м²: | 140 - 400 м² |
| Арендная ставка: | от RUR/м²/год |
| Класс: | А |
БЦ Башня на Набережной
| Адрес: | Пресненская наб. д. 10 |
| Площадь, м²: | 411 - 15883 м² |
| Арендная ставка: | от RUR/м²/год |
| Класс: | А |
БЦ Барыковский, 2
| Адрес: | Барыковский пер. д. 2 |
| Площадь, м²: | 50 - 1000 м² |
| Арендная ставка: | от RUR/м²/год |
| Класс: | А |
БЦ Баркли Плаза.
| Адрес: | Пречистенская наб. д. 17 |
| Площадь, м²: | 76 - 194 м² |
| Арендная ставка: | от RUR/м²/год |
| Класс: | А |
БЦ «Park Tower»
| Адрес: | 1-й Красногвардейский пр-д д. 1 |
| Площадь, м²: | 300 - 2500 м² |
| Арендная ставка: | от RUR/м²/год |
| Класс: | А |
БЦ «3-й Неопалимовский 8»
| Адрес: | 3-й Неопалимовский пер. д. 8 |
| Площадь, м²: | 50 - 150 м² |
| Арендная ставка: | от RUR/м²/год |
| Класс: | А |
БЦ «2-ой Обыденский 11»
| Адрес: | 2-й Обыденский пер. д. 11 |
| Площадь, м²: | 100 - 1000 м² |
| Арендная ставка: | от RUR/м²/год |
| Класс: | А |