
Продажа 1-комн. квартиры 50м²
условия: | Продажа 25 955 000 ![]() |
S площадь: | 50 м² |
адрес: | Ходынская ул. |
район: | Пресненский (ЦАО) |

Продажа 3-комн. квартиры 90м²
условия: | Продажа 22 500 000 ![]() |
S площадь: | 90 м² |
адрес: | ул. Ясеневая |
район: | Орехово-Борисово Южное (ЮАО) |

Продажа 3-комн. квартиры 90м²
условия: | Продажа 22 500 000 ![]() |
S площадь: | 90 м² |
адрес: | ул. Ясеневая |
район: | Орехово-Борисово Южное (ЮАО) |

Продажа 3-комн. апартамента 78.1м²
условия: | Продажа 32 000 000 ![]() |
S площадь: | 78.1 м² |
адрес: | Заречная ул. 4Б |
район: | Филевский парк (ЗАО) |

Продажа 3-комн. апартамента 74.5м²
условия: | Продажа 33 000 000 ![]() |
S площадь: | 74.5 м² |
адрес: | Заречная ул. 4Б |
район: | Филевский парк (ЗАО) |

Продажа 2-комн. апартамента 40м²
условия: | Продажа 18 690 000 ![]() |
S площадь: | 40 м² |
адрес: | Заречная ул. 4Б |
район: | Филевский парк (ЗАО) |

Продажа 1-комн. 45.9м²
условия: | Продажа 22 500 000 ![]() |
S площадь: | 45.9 м² |
адрес: | Заречная ул. 4Б |
район: | Филевский парк (ЗАО) |

Продажа 3-комн. квартиры 82.06м²
условия: | Продажа 50 641 687 ![]() |
S площадь: | 82.06 м² |
адрес: | ул. Пресненский Вал |
район: | Аэропорт (САО) |

Продажа квартиры 69.34м²
условия: | Продажа 39 668 027 ![]() |
S площадь: | 69.34 м² |
адрес: | ул. Пресненский Вал |
район: | Аэропорт (САО) |

Продажа 1-комн. квартиры 48.72м²
условия: | Продажа 32 130 109 ![]() |
S площадь: | 48.72 м² |
адрес: | ул. Пресненский Вал |
район: | Аэропорт (САО) |

Продажа 4-комн. 127.6м²
условия: | Продажа 55 289 521 ![]() |
S площадь: | 127.6 м² |
адрес: | ул. Сельскохозяйственная |
район: | Алексеевский (СВАО) |

Продажа квартиры 26.86м²
условия: | Продажа 20 329 796 ![]() |
S площадь: | 26.86 м² |
адрес: | ул. Пресненский Вал |
район: | Аэропорт (САО) |

Продажа 3-комн. квартиры 86.9м²
условия: | Продажа 34 745 348 ![]() |
S площадь: | 86.9 м² |
адрес: | ул. Сельскохозяйственная |
район: | Алексеевский (СВАО) |

Продажа 2-комн. квартиры 67.2м²
условия: | Продажа 29 405 744 ![]() |
S площадь: | 67.2 м² |
адрес: | ул. Сельскохозяйственная |
район: | Алексеевский (СВАО) |

Продажа 4-комн. квартиры 92.4м²
условия: | Продажа 36 275 217 ![]() |
S площадь: | 92.4 м² |
адрес: | Озёрная ул. |
район: | Раменки (ЗАО) |

Продажа 1-комн. квартиры 47.9м²
условия: | Продажа 20 890 124 ![]() |
S площадь: | 47.9 м² |
адрес: | ул. Сельскохозяйственная |
район: | Алексеевский (СВАО) |

Продажа 3-комн. квартиры 72.5м²
условия: | Продажа 30 009 954 ![]() |
S площадь: | 72.5 м² |
адрес: | Озёрная ул. |
район: | Раменки (ЗАО) |

Продажа 3-комн. квартиры 72.5м²
условия: | Продажа 30 009 954 ![]() |
S площадь: | 72.5 м² |
адрес: | Озёрная ул. |
район: | Раменки (ЗАО) |

Продажа квартиры 21.5м²
условия: | Продажа 12 899 791 ![]() |
S площадь: | 21.5 м² |
адрес: | Озёрная ул. |
район: | Раменки (ЗАО) |

Продажа 2-комн. квартиры 51.6м²
условия: | Продажа 24 261 687 ![]() |
S площадь: | 51.6 м² |
адрес: | Озёрная ул. |
район: | Раменки (ЗАО) |

Продажа 3-комн. квартиры 83.78м²
условия: | Продажа 18 547 820 ![]() |
S площадь: | 83.78 м² |
адрес: | пос. Ватутинки ул. 1-я Ватутинская |
район: | Внуковское (НАО) |

Продажа квартиры 66.43м²
условия: | Продажа 16 940 360 ![]() |
S площадь: | 66.43 м² |
адрес: | пос. Ватутинки ул. 1-я Ватутинская |
район: | Внуковское (НАО) |

Продажа 1-комн. квартиры 35.64м²
условия: | Продажа 9 858 440 ![]() |
S площадь: | 35.64 м² |
адрес: | пос. Ватутинки ул. 1-я Ватутинская |
район: | Внуковское (НАО) |

Продажа квартиры студии 119.7м²
условия: | Продажа 64 638 000 ![]() |
S площадь: | 119.7 м² |
адрес: | пос. Ватутинки ул. 1-я Ватутинская |
район: | Внуковское (НАО) |

Продажа 5-комн. квартиры 119.7м²
условия: | Продажа 64 638 000 ![]() |
S площадь: | 119.7 м² |
адрес: | пр. Мичуринский / Раменский бул. |
район: | Раменки (ЗАО) |

Продажа 4-комн. квартиры 119.7м²
условия: | Продажа 60 448 500 ![]() |
S площадь: | 119.7 м² |
адрес: | пр. Мичуринский / Раменский бул. |
район: | Раменки (ЗАО) |

Продажа 3-комн. квартиры 85.5м²
условия: | Продажа 44 374 500 ![]() |
S площадь: | 85.5 м² |
адрес: | пр. Мичуринский / Раменский бул. |
район: | Раменки (ЗАО) |

Продажа квартиры 69.1м²
условия: | Продажа 13 700 000 ![]() |
S площадь: | 69.1 м² |
адрес: | Тайнинская ул. вл. 9-11 |
район: | Бабушкинский (СВАО) |

Продажа 2-комн. квартиры 47.2м²
условия: | Продажа 26 668 000 ![]() |
S площадь: | 47.2 м² |
адрес: | пр. Мичуринский / Раменский бул. |
район: | Раменки (ЗАО) |

Продажа 2-комн. квартиры 58.72м²
условия: | Продажа 11 600 000 ![]() |
S площадь: | 58.72 м² |
адрес: | Тайнинская ул. вл. 9-11 |
район: | Бабушкинский (СВАО) |