БЦ Маяковская Плаза
| Адрес: | Оружейный пер. д. 15 |
| Площадь, м²: | 145 - 2800 м² |
| Арендная ставка: | от RUR/м²/год |
| Класс: | В+ |
БЦ Оружейный переулок 19
| Адрес: | Оружейный пер. 19 |
| Площадь, м²: | - м² |
| Арендная ставка: | от RUR/м²/год |
| Класс: | А |
БЦ Саммит
| Адрес: | Тверская площадь 22 |
| Площадь, м²: | 500 - 3500 м² |
| Арендная ставка: | от RUR/м²/год |
| Класс: | А |
БЦ Усадьба-Центр
| Адрес: | Вознесенский пер. 22 |
| Площадь, м²: | 349 - 632 м² |
| Арендная ставка: | от RUR/м²/год |
| Класс: | А |
БЦ Белые сады
| Адрес: | Лесная ул. дом 7 |
| Площадь, м²: | 250 - 100000 м² |
| Арендная ставка: | от RUR/м²/год |
| Класс: | А |
БЦ Белая Площадь
| Адрес: | Лесная ул. д. 5 |
| Площадь, м²: | 350 - 2200 м² |
| Арендная ставка: | от RUR/м²/год |
| Класс: | А |
БЦ Амероп
| Адрес: | Тверская ул. д. 28 |
| Площадь, м²: | 50 - 1000 м² |
| Арендная ставка: | от RUR/м²/год |
| Класс: | А |