БЦ Большая Татарская 13
| Адрес: | Большая Татарская 13 |
| Площадь, м²: | 410 - 1600 м² |
| Арендная ставка: | от RUR/м²/год |
| Класс: | А |
БЦ Большая Серпуховская 19
| Адрес: | Большая Серпуховская 19/37 |
| Площадь, м²: | 200 - 800 м² |
| Арендная ставка: | от RUR/м²/год |
| Класс: | А |
БЦ Новелл Хаус
| Адрес: | Старый Толмачевский пер. 5 |
| Площадь, м²: | 140 - 9205 м² |
| Арендная ставка: | от RUR/м²/год |
| Класс: | А |
БЦ Павелецкая Плаза
| Адрес: | Павелецкая площадь 2 |
| Площадь, м²: | 300 - 1500 м² |
| Арендная ставка: | от RUR/м²/год |
| Класс: | А |
БЦ Россо Рива
| Адрес: | Шлюзовая наб. 4к2 |
| Площадь, м²: | - м² |
| Арендная ставка: | от RUR/м²/год |
| Класс: | А |
БЦ Садовническая 3
| Адрес: | Садовническая ул. 3 |
| Площадь, м²: | 250 - 500 м² |
| Арендная ставка: | от RUR/м²/год |
| Класс: | А |
БЦ Централ Сити Тауэр
| Адрес: | Овчинниковская наб. 20 |
| Площадь, м²: | 176 - 2433 м² |
| Арендная ставка: | от RUR/м²/год |
| Класс: | А |
БЦ Бахрушина, 32
| Адрес: | ул. Бахрушина 32 |
| Площадь, м²: | 200 - 600 м² |
| Арендная ставка: | от RUR/м²/год |
| Класс: | А |
БЦ Балчуг Плаза
| Адрес: | ул. Балчуг д. 7 |
| Площадь, м²: | 50 - 1000 м² |
| Арендная ставка: | от RUR/м²/год |
| Класс: | А |
БЦ Астана
| Адрес: | Большой Строченовский пер. д. 5 |
| Площадь, м²: | 50 - 1000 м² |
| Арендная ставка: | от RUR/м²/год |
| Класс: | А |
БЦ Аркадия
| Адрес: | |
| Площадь, м²: | 73 - 2361 м² |
| Арендная ставка: | от RUR/м²/год |
| Класс: | А |
БЦ Аквамарин III
| Адрес: | Озерковская наб. д. 22 |
| Площадь, м²: | 50 - 1000 м² |
| Арендная ставка: | от RUR/м²/год |
| Класс: | А |
БЦ Аврора
| Адрес: | Садовническая ул. д. 82 |
| Площадь, м²: | 50 - 1000 м² |
| Арендная ставка: | от RUR/м²/год |
| Класс: | А |
БЦ Wall Street
| Адрес: | Валовая ул. д. 35 |
| Площадь, м²: | 50 - 1000 м² |
| Арендная ставка: | от RUR/м²/год |
| Класс: | А |
БЦ Voice
| Адрес: | Стремянный пер. д. 28 |
| Площадь, м²: | 50 - 1000 м² |
| Арендная ставка: | от RUR/м²/год |
| Класс: | А |