БЦ Остоженка 24
| Адрес: | ул. Остоженка 24 |
| Площадь, м²: | - м² |
| Арендная ставка: | от RUR/м²/год |
| Класс: | А |
БЦ Никольская Плаза
| Адрес: | Никольская ул. д. 10/2 |
| Площадь, м²: | 104 - 1000 м² |
| Арендная ставка: | от RUR/м²/год |
| Класс: | А |
БЦ Мясницкая Плаза
| Адрес: | Мясницкая ул. д 48 |
| Площадь, м²: | 180 - 500 м² |
| Арендная ставка: | от RUR/м²/год |
| Класс: | А |
БЦ Машкова 13
| Адрес: | ул. Машкова 13 |
| Площадь, м²: | 218 - 7585 м² |
| Арендная ставка: | от RUR/м²/год |
| Класс: | А |
БЦ Ринко Плаза
| Адрес: | ул. Тимура Фрунзе 24 |
| Площадь, м²: | 100 - 1000 м² |
| Арендная ставка: | от RUR/м²/год |
| Класс: | А |
БЦ Романов Двор
| Адрес: | пер. Романов 4 |
| Площадь, м²: | 120 - 900 м² |
| Арендная ставка: | от RUR/м²/год |
| Класс: | А |
БЦ Орликов Плаза
| Адрес: | пер. Орликов д. 2 |
| Площадь, м²: | 200 - 700 м² |
| Арендная ставка: | от RUR/м²/год |
| Класс: | А |
БЦ Барыковский, 2
| Адрес: | Барыковский пер. д. 2 |
| Площадь, м²: | 50 - 1000 м² |
| Арендная ставка: | от RUR/м²/год |
| Класс: | А |
БЦ Баркли Плаза.
| Адрес: | Пречистенская наб. д. 17 |
| Площадь, м²: | 76 - 194 м² |
| Арендная ставка: | от RUR/м²/год |
| Класс: | А |
БЦ WAVE TOWER
| Адрес: | АКАДЕМИКА САХАРОВА пр-т. Д. 10 |
| Площадь, м²: | 50 - 1000 м² |
| Арендная ставка: | от RUR/м²/год |
| Класс: | А |
БЦ «2-ой Обыденский 11»
| Адрес: | 2-й Обыденский пер. д. 11 |
| Площадь, м²: | 100 - 1000 м² |
| Арендная ставка: | от RUR/м²/год |
| Класс: | А |
БЦ Легендa Цветного
| Адрес: | Цветной бульв. 2 |
| Площадь, м²: | 486 - 4158 м² |
| Арендная ставка: | от 0 RUR/м²/год |
| Класс: |